h : hammer on
p : pull off
/ : slide up
: natural harmonics
12/8 time.
Rhy. fig. 1
% , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
||-7-----------7-----7-----|---------5---5-----------|
||-------8-----------------|-------7---8-------7-----|
||-----9---9-------9---9---|-----7-----------7---7---|
||---9-------9---9-------9-|---7-----------7-------7-|
||-------------7-----------|-5-----------5-----------|
||-0-----------------------|-------------------------|
, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-3-----0-----------2---3-|-3-----------------2---0-|
|-----0---0-------0---0---|-------1---------3---3---|
|---0-------0---0---------|-----2---2-----2---------|
|-------------------------|---2-------2-0-----------|
|-3-----------2-----------|-0-----------------------|
|-------------------------|-------------------------|
, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-2-----------------------|-------0-----0-----------|
|-------0-----------0-----|-----------3-------------|
|-----0---0-------0---0---|-----0---0---------2-----|
|---0-------0---0-------0-|---2-------------2---2---|
|-------------------------|-3-----------0-3-------0-|
|-3-----------3-----------|-------------------------|
, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------7------------------|-7-----------------------||
|-------------10-----------|-------------------7-----||
|--------------------9-----|-------8---------8---8---||
|-----7---7--------9---9---|-----9---9-----9-------9-||
|---7-------7----7-------7-|---9-------9-------------||
|-7------------7-----------|-7-----------7-----------||
, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
||-7-----------7-----7-----|---------5---5-----------|
||-------8-----------------|-------7---8-------7-----|
||-----9---9-------9---9---|-----7-----------7---7---|
||---9-------9---9-------9-|---7-----------7-------7-|
||-------------7-----------|-5-----------5-----------|
||-0-----------------------|-------------------------|
, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-3---------------2---3-|-------------2p0h2---2p0h2---2p0h2--|
|-----0-----0-------0---0---|-1-----------------------3-------3--|
|---0---------0---0---------|-------2----------------------------|
|---------------------------|-----2---2---0----------------------|
|-3-------------2-----------|-0-3-------3------------------------|
|---------------------------|------------------------------------|
, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-2-----------------------|-0----------------------------------|
|-------0-----------0-----|-------0-----5p3h5---5p3h5---5p3h5--|
|-----0---0-------0---0---|-----0---0---------------5-------5--|
|---0-------0---0-------0-|---2-------2------------------------|
|-------------------------|-3-----------3----------------------|
|-3-----------3-----------|------------------------------------|
, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------------------------|------------------------------------|
|-------------------1-----|-4-----------4p2h4---4p2h4---4p2h4--|
|-2-----2---------2---2---|-----2-4-2---------------4-------2--|
|-----4---4-----4-------4-|---4-------4------------------------|
|-0-3-------3-0-----------|-2-----------2----------------------|
|-------------------------|------------------------------------|
End of rhy. fig. 1
, . . , . . , . . , . .
|----------0-----------------0-----7--||
|-------0-----0-----------0-----8-----||
|----0-----------0-----0--------------||
|-------------------------------------||
|-------------------7-----------------||
|-0-----------------------------------||
, . . , . . , . . , . .
||-7---------------5-7-8-7-5-3-5-----------3---2--|
||-------------5-----------------------4----------|
||-------------4-----------------------4----------|
||-5-----------------------4----------------------|
||------------------------------------------------|
||------------------------------------------------|
, . . , . . , . . , . .
|-3-------------------------------------------10-|
|-------------0----------------------10-12-13----|
|-------------0--------------9-11-12-------------|
|-2-----------------------0----------------------|
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|
, . . , . . , . . , . .
|-12----------------10-12-13-12-10-------------------8-7-|
|--------------------------------------------9-----------|
|--------------0-----------------------------9-----------|
|-------------10-----------------------------------------|
|--------------------------------------------------------|
|--8-----------------------------7-----------------------|
, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-8-------------------------|--------0-----2-----------|
|-------5-----------5-------|--0-----0---------------2-|
|-------5-----------5---4p2-|-p0-----0-----------3-----|
|---------------------------|--------------------4-----|
|-0-----------0-------------|--------------------------|
|---------------------------|--3-----------2-----------|
, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------------------------|-------7-----5---------0-|
|-4-------------------5-7-|-8-----8-----------5-----|
|-------4-----------4-----|-------9-----------5-----|
|-------4-----------4-----|-------9-----------7-----|
|-2-----------0-----------|-------------0-----------|
|-------------------------|-0-----------------------|
, . . , . . , . . , . .
|-2-----------------------||
|-------0-----------------||
|-------------------2-----|| Опять играется rhy. fig. 1
|-------1-----------1-----||
|-2-----------2-----------||
|-------------------------||
Coda
$ , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
||-------0-----------0-----|-------0-----------0-----|
||-----0---0-------0---0---|-----0---0-------0---0---|
||---0-------0---0-------0-|---0-------0---0-------0-|
||-------------------------|-------------------------|
||-------------7-----------|-5-----------5-----------|
||-0-----------------------|-------------------------|
, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------0-----------0-----|-------0-----------0-----|
|-----0---0-------0---0---|-----0---0-------0---0---|
|---0-------0---0-------0-|---0-------0---0-------0-|
|-------------------------|-------------------------|
|-3-----------3-----------|-2-----------2-----------|
|-------------------------|-------------------------|
, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------0-----------0-----|-------0-----------0-----|
|-----1---1-------1---1---|-----0---0-------0---0---|
|---2-------2---2-------2-|---0-------0---0-------0-|
|-------------------------|-------------------------|
|-0-----------0-----------|-------------------------|
|-------------------------|-3-----------3-----------|
, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------0-----------0-----|-------0-----------0-----|
|-----0---0-------0---0---|-----0---0-------0---0---|
|---2-------2---2-------2-|---2-------2---2-------2-|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-2-----------2-----------|-1-----------1-----------|
, . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . , . .
|-------0-----7-----------|--------------------||
|-----0-----0-------------|--------------------||
|--/4-----9---------------|--------------------|| Конец.
|-------------------------|---------------------------||
|-------------------------|---------------------------||
|-0--------------------|-----------------------||Видео Ennio Morricone - Chi Mai
<< >>
Загрузка...
Для просмотра видео Вам необходимо установить Flash player 8 и включить JavaScript .
Другие видео Ennio Morricone - Chi Mai
Код вставки для видео
Популярные песни Ennio Morricone
Слушать все| 1 | Ennio Morricone - Chi Mai | ||
| 2 | Ennio Morricone - Ennio Morricone - 048 The ballad of Sacco... | ||
| 3 | Ennio Morricone - For A Few Dollars More Solo | ||
| 4 | Ennio Morricone - A Fistful Of Dollars | ||
| 5 | Ennio Morricone - A Fistful Of Dollars Intro | ||
| 6 | Ennio Morricone - La Resa Dei Conti | ||
| 7 | Ennio Morricone - Ennio Morricone - 053 Le vent le cri -... | ||
| 8 | Ennio Morricone - The Thing | ||
| 9 | Ennio Morricone - Il Vizio Duzzidere | ||
| 10 | Ennio Morricone - The Good, The Bad And The Ugly | ||
| 11 | Ennio Morricone - Un Amico | ||
| 12 | Ennio Morricone - Per Qualche Dollaro In Piu | ||
| 13 | Ennio Morricone - Le Vent, Le Cri | ||
| 14 | Ennio Morricone - Addio Colonnello | ||
| 15 | Ennio Morricone - Osservatori Osservati | ||
| 16 | Ennio Morricone - La Califfa | ||
| 17 | Ennio Morricone - Cinema Paradiso | ||
| 18 | Ennio Morricone - Il Colpo | ||
| 19 | Ennio Morricone - Titoli | ||
| 20 | Ennio Morricone - Giu La Testa |
ID исполнителя: 38552
Megalyrics - блоги

вчера в 0:46
Трейлеры. Новинки недели. 1 - 6 февраля
Портал Megalyrics.ru предлагает вам скрасить рутину вашего дневного пребывания и представляет ...

4 февраля в 2:03
15 лучших певцов в истории музыки
В продолжение темы о выдающихся исполнителях в истории музыки – 15 лидеров мужского пола ...

4 февраля в 2:03
Обновки от HTC и Packard Bell
Компания Packard Bell решила вдруг обновить свою довольно успешную новинку – нетбук ...

3 февраля в 12:25
Городская живопись Даниэля Кастана
На первый взгляд, живопись может выглядеть довольно просто: смешал краски на холсте и готово ...

3 февраля в 12:24
My Chemical Romance о будущем альбоме
Гитарист группы My Chemical Romance Фрэнк Айеро (Frank Iero) днями дал интервью об ...
Похожие Исполнители
Для этого исполнителя нет похожих
Добавить меня в фанаты













